
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-22 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 |
2 | 2021-04-21 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 | |
4 | 2021-04-20 | 19:28 | 23:59 | 272 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 | |
6 | 2021-04-19 | 19:21 | 23:59 | 278 分鐘 |
7 | 2021-04-18 | 00:00 | 03:13 | 194 分鐘 |
8 | 2021-04-17 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
9 | 18:22 | 21:28 | 186 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
11 | 2021-04-16 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
12 | 20:57 | 23:14 | 138 分鐘 | |
13 | 2021-04-15 | 00:00 | 02:52 | 173 分鐘 |
14 | 2021-04-14 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
15 | 03:08 | 04:12 | 64 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
17 | 2021-04-13 | 20:32 | 23:59 | 208 分鐘 |
18 | 00:00 | 04:24 | 265 分鐘 | |
19 | 2021-04-12 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
20 | 20:00 | 21:46 | 106 分鐘 | |
21 | 2021-04-11 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 |
22 | 2021-04-10 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
23 | 00:51 | 04:21 | 210 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
25 | 2021-04-09 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
26 | 20:06 | 23:17 | 191 分鐘 | |
27 | 02:48 | 04:22 | 94 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
29 | 2021-04-08 | 19:51 | 23:59 | 248 分鐘 |
30 | 2021-04-07 | 20:03 | 23:12 | 189 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
