
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 02:42 | 03:57 | 75 分鐘 |
2 | 01:23 | 01:31 | 8 分鐘 | |
3 | 00:22 | 01:02 | 40 分鐘 | |
4 | 2021-02-24 | 22:56 | 23:32 | 36 分鐘 |
5 | 14:51 | 16:19 | 88 分鐘 | |
6 | 14:20 | 14:32 | 12 分鐘 | |
7 | 14:09 | 14:18 | 9 分鐘 | |
8 | 13:49 | 14:07 | 18 分鐘 | |
9 | 13:29 | 13:46 | 17 分鐘 | |
10 | 13:10 | 13:18 | 7 分鐘 | |
11 | 00:16 | 00:40 | 24 分鐘 | |
12 | 2021-02-23 | 17:32 | 17:56 | 24 分鐘 |
13 | 16:42 | 17:13 | 31 分鐘 | |
14 | 14:49 | 16:19 | 91 分鐘 | |
15 | 13:19 | 14:37 | 78 分鐘 | |
16 | 11:20 | 12:02 | 42 分鐘 | |
17 | 11:14 | 11:15 | 1 分鐘 | |
18 | 11:05 | 11:11 | 7 分鐘 | |
19 | 09:41 | 10:44 | 63 分鐘 | |
20 | 02:01 | 02:19 | 18 分鐘 | |
21 | 01:02 | 01:56 | 54 分鐘 | |
22 | 00:29 | 00:34 | 5 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
24 | 2021-02-22 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
25 | 23:12 | 23:18 | 6 分鐘 | |
26 | 16:40 | 17:09 | 29 分鐘 | |
27 | 16:01 | 16:23 | 21 分鐘 | |
28 | 13:27 | 14:07 | 40 分鐘 | |
29 | 10:12 | 10:30 | 18 分鐘 | |
30 | 02:29 | 02:31 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
