
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-24 | 16:10 | 22:43 | 393 分鐘 |
2 | 2021-02-23 | 12:35 | 13:10 | 35 分鐘 |
3 | 2021-02-22 | 20:43 | 20:52 | 9 分鐘 |
4 | 20:39 | 20:39 | 0 分鐘 | |
5 | 15:16 | 20:20 | 304 分鐘 | |
6 | 2021-02-21 | 12:41 | 23:19 | 637 分鐘 |
7 | 2021-02-20 | 15:27 | 21:26 | 360 分鐘 |
8 | 2021-02-19 | 16:34 | 23:22 | 408 分鐘 |
9 | 2021-02-18 | 16:17 | 22:03 | 346 分鐘 |
10 | 14:58 | 16:02 | 64 分鐘 | |
11 | 2021-02-17 | 18:15 | 23:42 | 326 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
13 | 2021-02-16 | 18:14 | 23:59 | 345 分鐘 |
14 | 2021-02-15 | 13:53 | 21:20 | 447 分鐘 |
15 | 2021-02-13 | 22:23 | 22:52 | 30 分鐘 |
16 | 21:00 | 22:20 | 80 分鐘 | |
17 | 14:06 | 18:10 | 244 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
19 | 2021-02-12 | 13:40 | 23:59 | 619 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
21 | 2021-02-11 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
23 | 2021-02-10 | 12:49 | 23:59 | 670 分鐘 |
24 | 2021-02-09 | 20:17 | 22:22 | 125 分鐘 |
25 | 18:23 | 19:21 | 58 分鐘 | |
26 | 09:35 | 12:01 | 145 分鐘 | |
27 | 2021-02-08 | 10:53 | 22:24 | 691 分鐘 |
28 | 2021-02-07 | 12:01 | 21:52 | 591 分鐘 |
29 | 2021-02-06 | 17:17 | 21:43 | 266 分鐘 |
30 | 11:49 | 13:37 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
